31° Simposio Internazionale sulla SLA
Il 31 ° Simposio Internazionale sulla SLA / MND si terrà virtualmente dal 9 all’11 dicembre 2020 .
Di seguito è riportato il programma delle presentazioni della piattaforma che include colloqui di ricerca all’avanguardia con domande e risposte dal vivo e discussioni dei nostri oratori plenari invitati [1] , presentazioni di premi e sessioni di poster dal vivo. Per visualizzare gli abstract di ogni conferenza plenaria, visitare la pagina web degli abstract online [2] .
È possibile stampare la versione PDF [3] di questo programma per i propri archivi. Si prega di notare che il programma è soggetto a modifiche.
Durante le pause si svolgerà un networking veloce e l’ ePoster Hall (per visualizzare in anteprima circa 400 poster prima delle sessioni di poster live) sarà disponibile durante l’evento virtuale.
GIORNO 1 (mercoledì 9 dicembre)
SESSIONE 1: SESSIONE DI APERTURA
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1300-1305 | 0800 – 0805 | 2200 – 2205 | Benvenuti al 31 ° Simposio Internazionale sulla SLA / MND | ||
1305 – 1355 | 0805 – 0855 | 2205 – 2255 | # C1 | The Stephen Hawking Memorial Lecture: Introduction Targeting della neuroinfiammazione nelle malattie neurodegenerative Discussione / Domande |
L Hawking (Regno Unito) R Tanzi [4] (USA) |
1355-1405 | 0855 – 0905 | 2255-2305 | Alleanza internazionale delle associazioni ALS / MND Forbes Norris e premi umanitari |
||
1405-1420 | 0905 – 0920 | 2305 – 2320 | IPG Award e presentazione della ricerca del vincitore |
SESSIONE 2: DISREGOLAZIONE PROTEICA E PROTEOTOSSICITÀ
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1430-1450 | 09:30 – 0950 | 2330-2350 | # C2 | Prioni, prionoidi e neurodegenerazione | A Aguzzi [5] (Svizzera) |
1450-1510 | 0950 – 1010 | 2350 – 0010 | # C3 | Disregolazione delle proteine nella SLA | D Bosco [6] (USA) |
1510-1530 | 1010 – 1030 | 0010 – 0030 | # C4 | Controllo della qualità delle proteine dei condensati biomolecolari: implicazioni per la SLA e la degenerazione frontotemporale |
S Carra [7] (Italia) |
1530-1540 | 1030 – 1040 | 0030 – 0040 | Domande per la discussione |
SESSIONE 3: STUDI CLINICI
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1550-1610 | 1050-1110 | 0050 – 0110 | # C5 | Lo studio di fase 3 REFALS sul levosimendan in pazienti con SLA | M Cudkowicz [8] (USA) |
1610-1630 | 1110-1130 | 0110 – 0130 | # C6 | Aggiornamento della sperimentazione clinica di fase 3 di NurOwn ALS | R Kern [9] (Israele) M Cudkowicz [8] (USA) |
1630-1650 | 1130-1150 | 0130 – 0150 | # C7 | Benefici funzionali e di sopravvivenza a lungo termine dell’AMX0035 nella SLA: risultati degli studi CENTAUR e Open Label Extension |
S Paganoni [10] (USA) |
1650-1700 | 1150-1200 | 0150 – 0200 | Domande per la discussione |
SESSIONE DI POSTER IN DIRETTA A
GMT: 1710-1750 | EST: 1210-1250 | JST: 0210 – 0250
GIORNO 2 (giovedì 10 dicembre)
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1300-1305 | 0800 – 0805 | 2200 – 2205 | Benvenuto al secondo giorno |
SESSIONE 4: DALLA RICERCA ALLA CURA
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1305 – 1325 | 0805 – 0825 | 2205 – 2225 | # C8 | Il potere dei registri dei pazienti SLA nell’era della medicina personalizzata | O Hardiman [11] (Irlanda) |
1325 – 1345 | 0825 – 0845 | 2225 – 2245 | # C9 | Miglioramento delle misure di esito riportate dai pazienti nella SLA / MND | C Young [12] (Regno Unito) |
1345-1405 | 0845 – 0905 | 2245-2305 | # C10 | Valutazione della progressione della malattia da SLA da accelerometro e registrazioni vocali utilizzando l’apprendimento automatico con applicazione alla valutazione dell’efficacia del farmaco nel mondo reale |
F Vieira [13] (USA) |
1405-1415 | 0905 – 0915 | 2305 – 2315 | Domande per la discussione |
SESSIONE 5: PATOGENESI SLA / MND
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1430-1450 | 09:30 – 0950 | 2330-2350 | # C11 | Dinamica spaziotemporale della patologia molecolare nella SLA | H Phatnani [14] (USA) |
1450-1510 | 0950 – 1010 | 2350 – 0010 | # C12 | Studi di metilazione del DNA nella SLA e accelerazione dell’età | E Rogaeva [15] (Canada) |
1510-1530 | 1010 – 1030 | 0010 – 0030 | # C13 | Metabolismo dell’RNA difettoso nella SLA: perdita della funzione TDP-43 e dinamica dei granuli di stress |
C Vande Velde [16] (Canada) |
1530-1540 | 1030 – 1040 | 0030 – 0040 | Domande per la discussione |
SESSIONE 6: STRATEGIE TERAPEUTICHE
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1550-1610 | 1050-1110 | 0050 – 0110 | # C14 | ASO per le malattie neuromuscolari: ieri, oggi e domani | A Chio [17] (Italia) |
1610-1630 | 1110-1130 | 0110 – 0130 | # C15 | Modulazione dei geni modificanti la malattia nella SLA | A Gitler [18] (USA) |
1630-1650 | 1130-1150 | 0130 – 0150 | # C16 | Ultrasuoni focalizzati guidati da RM: una nuova frontiera nella fornitura di farmaci bioterapici per la SLA |
L Zinman [19] (Canada) A Abrahao [20] (Canada) |
1650-1700 | 1150-1200 | 0150 – 0200 | Domande per la discussione |
SESSIONE DEL POSTER IN DIRETTA B
GMT: 1710-1750 | EST: 1210-1250 | JST: 0210 – 0250
Ora modificata: GMT: 1710-1820 | EST: 1210 – 1320 | JST: 0210 – 0320
GIORNO 3 (venerdì 11 dicembre)
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1200 – 1205 | 0700 – 0705 | 2100 – 2105 | Benvenuto al terzo giorno |
SESSIONE DEL POSTER IN DIRETTA C
GMT: 1205-1250 | EST: 0705 – 0750 | JST: 2105 – 2150
Ora modificata: GMT: 1135-1250 | EST: 0635 – 0750 | JST: 2035 – 2150
SESSIONE 7: PROSPETTIVE – LEZIONI DA COVID-19
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1305 – 1335 | 0805 – 0835 | 2205 – 2235 | # C17 | Implicazioni per le sperimentazioni cliniche e lo sviluppo di farmaci | A Genge [21] (Canada) |
Impatto sulle cure palliative per SLA / MND | R Burman [22] (Regno Unito) | ||||
Impatto sulla scienza di base e traslazionale | C Bendotti [23] (Italia) | ||||
Impatto sulla convivenza con SLA / MND | B Virgo [24] (Regno Unito) | ||||
1335-1405 | 0835 – 0905 | 2235-2305 | Domande per la discussione |
SESSIONE 8: CAMBIAMENTO COGNITIVO
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1420-1440 | 0920 – 0940 | 2320 – 2340 | # C18 | Siamo arrivati? Misurazione della progressione non motoria nella SLA | M Strong [25] (Canada) |
1440-1500 | 0940-1000 | 2340 – 0000 | # C19 | Vulnerabilità selettiva nella demenza frontotemporale e nella SLA | W Seeley [26] (USA) |
1500-1520 | 1000 – 1020 | 0000 – 0020 | # C20 | Il ruolo del cervelletto nella cognizione: implicazioni per la SLA | J Schmahmann [27] (USA) |
1520-1530 | 1020 – 1030 | 0020 – 0030 | Domande per la discussione |
SESSIONE 9: SESSIONE DI CHIUSURA
GMT | est | JST | PRESENTAZIONE | ALTOPARLANTE | |
---|---|---|---|---|---|
1550-1600 | 1050 – 1100 | 0050 – 0100 | Invito a Basilea 2021 | ||
1600-1615 | 1100 – 1115 | 0100 – 0115 | Premio Healey Center | ||
1615-1640 | 1115 – 1140 | 0115 – 0140 | # C21 | Scoperta aperta di farmaci: dai geni ai farmaci a prezzi accessibili | A Edwards [28] (Canada) |
1640-1650 | 1140-1150 | 0140 – 0150 | Domande per la discussione | ||
1650-1700 | 1140-1150 | 0140 – 0150 | # C22 | Criteri diagnostici ALS – Il Gold Standard | M Kiernan [29] (Australia) |
1700-1715 | 1200-1215 | 0200 – 0215 | Considerazioni finali e estrazione a premi |
Comitato del programma del simposio
Kevin Talbot (Chair of Program Committee), Professor of Motor Neuron Biology, University of Oxford
Ammar Al-Chalabi (Incoming Chair of Program Committee), Professor of Neurology and Complex Disease Genetics), King’s College London
Nick Cole , Head of Research, Motor Neurone Disease Association
Brian Dickie , Director of Research Development, Motor Neurone Disease Association
Heather Durham , Professore, Montreal Neurological Institute, McGill University
Angela Genge , Direttore dell’Unità di ricerca clinica, Montreal Neurological Institute, McGill University
Nick Goldup , Director of Care,Associazione per le malattie dei motoneuroni
Sanjay Kalra , Professore di Neurologia, Neuroscienze e Istituto di salute mentale, Università di Alberta
Janice Robertson , Professore e Cattedra di ricerca canadese in SLA, Tanz Center for Research in Neurodegenerative Diseases
David Taylor , Vicepresidente, Ricerca, ALS Canada
https://symposium.mndassociation.org/virtual-2020/programme/#:~:text=The%2031st%20International%20Symposium%20on,presentations%2C%20and%20live%20poster%20sessions